Confira e acompanhe as pontuações dos times do Brasileirão 2025 da Série A
| Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palmeiras | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 73 | |
| Flamengo | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 4 | 15 | 70 | |
| Cruzeiro | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 66 | |
| Bragantino | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 62 | |
| Fluminense | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 56 | |
| Ceará | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 55 | |
| Bahia | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 50 | |
| Corinthians | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 46 | |
| Mirassol | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 12 | 4 | 46 | |
| Atlético-MG | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 10 | 0 | 46 | |
| Botafogo | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 | 5 | 44 | |
| Grêmio | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 40 | |
| São Paulo | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | -1 | 40 | |
| Internacional | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 14 | -2 | 36 | |
| Vasco da Gama | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 13 | -2 | 33 | |
| Fortaleza | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 33 | |
| Vitória | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 30 | |
| Santos | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 11 | -3 | 26 | |
| Juventude | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 21 | -13 | 29 | |
| Sport | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 17 | -12 | 10 |
- P: Pontos – J: Jogos – V: Vitórias – E: Empates – D: Derrotas – GP: Gols Pró – GC: Gols Contra – SG: Saldo de Gols – %: Aproveitamento